 Het klimaat van Ronda
                
            
        
    
            Het klimaat van Ronda
        
        
            
                Ronda is een grote stad in het zuidwesten van Spanje in de provincie Cádiz, in de autonome regio Andalusië. De stad is vooral bekend door de enorme kloof die Ronda in tweeën splitst en de iconische Puente Nuevo die de twee stadsdelen met elkaar verbindt. De unieke ligging van Ronda zorgt ervoor dat toeristen massaal naar het hart van Andalusië komen im de rijke historie te ervaren en om te genieten van alle geneugten die Ronda te bieden heeft
Ronda heeft een gematigd mediterraan klimaat, dat sterk wordt beïnvloed door de Middellandse Zee, maar ook door de Atlantische Oceaan. Hierdoor liggen de gemiddelde temperaturen net iets lager dan in het meer westelijke deel van Spanje. In de zomermaanden ligt de gemiddelde dagtemperatuur net iets onder de 30 graden Celsius. Als de wind uit het westen komt, wordt de koelere wind vanuit de Atlantische Oceaan over de stad heen geblazen. Zonder de wind vanaf zee kan het in Ronda wel flink heet worden. Af en toe loopt het kwik in Ronda 's zomers op tot boven de 35 graden Celsius en koelt het in de avond maar zeer geleidelijk af.

Klimaatcijfers
Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op langjarige gemiddelde klimaatstatistieken. De temperaturen worden weergegeven in graden Celsius (°C).
|  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| maximum temperatuur | minimum temperatuur | uren zonneschijn per dag | dagen neerslag per maand | hoeveelheid neerslag per maand | ||
| januari | 16℃ | 7℃ | 6 | 15 | ||
| februari | 17℃ | 8℃ | 6 | 13 | ||
| maart | 19℃ | 9℃ | 7 | 12 |  | |
| april | 21℃ | 10℃ | 8 | 10 |  | |
| mei | 24℃ | 13℃ | 10 | 7 |  | |
| juni | 28℃ | 16℃ | 11 | 5 | ||
| juli | 32℃ | 18℃ | 12 | 1 | ||
| augustus | 32℃ | 19℃ | 11 | 2 | ||
| september | 30℃ | 18℃ | 9 | 4 |  | |
| oktober | 25℃ | 14℃ | 7 | 10 | ||
| november | 20℃ | 10℃ | 6 | 13 |  | |
| december | 16℃ | 7℃ | 5 | 14 |  | |
| 0-5 mm = NIHIL | 6-30 mm = | 31-60 mm = | 61-100 mm = | 101-200 mm = | meer dan 200 mm = | ||||||
| januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximum temperatuur | 16℃ | 17℃ | 19℃ | 21℃ | 24℃ | 28℃ | 32℃ | 32℃ | 30℃ | 25℃ | 20℃ | 16℃ | |
| minimum temperatuur | 7℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 13℃ | 16℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ | |
| uren zonneschijn per dag | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| dagen neerslag per maand | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 14 | |
| hoeveelheid neerslag per maand | |||||||||||||
| 0-5 mm = NIHIL | 6-30 mm = | 31-60 mm = | 61-100 mm = | 101-200 mm = | meer dan 200 mm = | |||||||||||||
Meer klimaatinformatie
Klimaatcijfers zijn handig, maar bieden geen totaalbeeld van het klimaat en de mogelijke weersomstandigheden binnen een bepaalde periode. Hoe groot de kans op winters weer, (extreme) hitte of orkanen is vind je vaak niet terug in cijfers. Daarom bieden wij per maand handige extra klimaatinfo.
| kans op (zeer) warm weer | kans op winters weer | kans op langdurige neerslag | kans op orkanen (cyclonen) | zonzekerheid | UV-index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari |  |  | UV 0-3 | |||
| februari |  |  | UV 0-3 | |||
| maart |  |  | UV 3-6 | |||
| april |  |  |  | UV 6-8 | ||
| mei |  |  | UV 8-10 | |||
| juni |  |  | UV 8-10 | |||
| juli |  |  | UV 8-10 | |||
| augustus |  |  | UV 8-10 | |||
| september |  |  | UV 6-8 | |||
| oktober |  |  |  | UV 3-6 | ||
| november |  |  | UV 0-3 | |||
| december |  |  | UV 0-3 | |||
| 
                    klik hier voor uitleg over de symbolen
                 | ||||||
| januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kans op (zeer) warm weer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| kans op winters weer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| kans op langdurige neerslag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| kans op orkanen (cyclonen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| zonzekerheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| UV-index | UV 0-3 | UV 0-3 | UV 3-6 | UV 6-8 | UV 8-10 | UV 8-10 | UV 8-10 | UV 8-10 | UV 6-8 | UV 3-6 | UV 0-3 | UV 0-3 | 
| 
                    klik hier voor uitleg over de symbolen
                 | ||||||||||||
